
電源接線(xiàn)示例
關(guān)節(jié)線(xiàn)纜規(guī)格
| 模組型號(hào) | 信號(hào)接口 | 線(xiàn)路數(shù)*接口數(shù) | 適用線(xiàn)規(guī)格 | 配線(xiàn)規(guī)格 | 接線(xiàn)預(yù)留高度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | AWG# | mm2 | AWG# | mm | |||
| 全系列 | CAN通信接口: CAN(A)、CAN(B) | 3P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 |
| EtherCAT通信接口: ECAT In、ECAT Out | 4P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
| I/O接口 | 12P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
| 多圈供電電池接口: BAT | 2P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
| eRob70 | 48V供電電源接口: DC in | 2P*2 | 0.811 | 18 | 15 | ||
| eRob80 | 2P*2 | 1.026 | 17 | 15 | |||
| eRob90 | 2P*2 | 1.318 | 16 | 15 | |||
| eRob110 | 2P*2 | 1.646 | 15 | 15 | |||
| eRob142 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 | |||
| eRob170 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 | |||
(引用機(jī)器人關(guān)節(jié)手冊(cè)第七章第24頁(yè))
售前咨詢(xún):
電話(huà):134 8079 6208
郵箱:[email protected]
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
一级做a爰片过程免费视频久久毛片-国产亚洲一级片黄色一级视频毛片-一级特黄AAA大片在线观看-一级a性色生活片久久毛片-一级做a爱无码性色永久免费-特黄av一级AAA大片一级AAA特黄av片免费-欧美成人熟妇激情视频-成人午夜性a一级毛片免费一级黄色毛片-久久久久国产一区二区三区-国产精成人品免费观看